Nagybajom:
2009-06-14.
Helytállt utolsó NB III-as mérkőzésén a nagybajomi csapat.
PAKSI FC II. – AC NAGYBAJOM 5 – 4 (2 – 3)
SZENTLŐRINCI SE – BEREMEND ÉSK 3 – 1
MOHÁCSI TE – KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC II. 5 – 0
DOMBÓVÁR FC – RUTIN – PVSK FÜRGE NYUSZI 0 – 0
BOGÁD SE – BONYHÁD VLC 3 – 0
NTE 1866 – MARCALI VFC 6 – 1
SZEKSZÁRDI UFC – NAGYATÁDI FC 0 – 0
KOMLÓI BSK – PÉCSVÁRADI SPARTACUS 3 – 3
Tabella:
|
1. | SZENTLŐRINCI SE | 30 | 24 | 2 | 4 | 82 | 23 | 74 | ||||||||||||||||||||
|
2. | PAKSI FC II. | 30 | 19 | 4 | 7 | 99 | 45 | 61 | ||||||||||||||||||||
|
3. | NTE 1866 | 30 | 18 | 4 | 8 | 67 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||
|
4. | SZEKSZÁRDI UFC | 30 | 15 | 11 | 4 | 57 | 31 | 56 | ||||||||||||||||||||
|
5. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC II. | 30 | 15 | 5 | 10 | 69 | 48 | 50 | ||||||||||||||||||||
|
6. | BOGÁD SE | 30 | 15 | 4 | 11 | 46 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||
|
7. | DOMBÓVÁR FC – RUTIN | 30 | 13 | 8 | 9 | 39 | 31 | 47 | ||||||||||||||||||||
|
8. | PVSK FÜRGE NYUSZI | 30 | 12 | 9 | 9 | 55 | 53 | 45 | ||||||||||||||||||||
|
9. | KOMLÓI BSK | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||
|
10. | NAGYATÁDI FC | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 46 | 38 | ||||||||||||||||||||
|
11. | MOHÁCSI TE | 30 | 11 | 2 | 17 | 52 | 63 | 35 | ||||||||||||||||||||
|
12. | BEREMEND ÉSK | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 | 65 | 31 | ||||||||||||||||||||
|
13. | BONYHÁD VLC | 30 | 8 | 4 | 18 | 38 | 72 | 28 | ||||||||||||||||||||
|
14. | PÉCSVÁRADI SPARTACUS | 30 | 5 | 7 | 18 | 40 | 75 | 22 | ||||||||||||||||||||
|
15. | MARCALI VFC | 30 | 6 | 3 | 21 | 24 | 60 | 21 | ||||||||||||||||||||
|
16. | AC NAGYBAJOM | 30 | 5 | 4 | 21 | 36 | 82 | 19 |
Forrás: MLSZ adatbank
Somogy Sportja:
2009.05.14. 20:35
Az NB III.-as bajnokságokban szereplő somogyi együttesek közül az utolsó fordulóban egyedül a Balatonlelle tudott győzni. A Nagyatád értékes pontot szerzett Szekszárdon, míg a Nagybajom az ezüstérmes Paks II. dolgát nehezítette meg. A Kaposvár II. és a Marcali kiütéses vereséget szenvedett.
… Jók: Noé, Babai, Laki, Androsits, Babai, Tóth G.
Miután véget ért a bajnokság szeretném megköszönni utánpótlás csapataink szereplését, helytállását és eredményességét. Köszönet a szülőknek, az edzőnek, akik nagyban hozzájárultak a sikereikhez.
Megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy a Nagybajomi AC egykori kiválósága, csapatkapitánya, Kovács János „Kóbi” örökre búcsút vett a földi élettől, focipályáktól, a meccsektől. Emlékét, szellemét soha nem felejtik el a nagybajomi sportbarátok, labdarúgók és vezetők. Hisszük azt, hogy történetei, anekdotái egy más dimenzióban folytatódnak tovább…
Törő Balázs
http://www.somogysportja.hu/0607/labdarugas/nb/090614nb3.htm
TEOL:
2009. június 14. 21:28
Kilenc emberrel gyűrte le a sereghajtót a Paks II
Az NB III Dráva csoportja utolsó fordulójában csak a Paks II tudott győzni a megyei csapatok közül, a másik három együttes gólt sem lőtt. Igaz, a paksiak sem így gondolták…
… Dienes Pál: – A mai napon nagyon sokat hibáztunk a védelemben. Ezzel valamint a két kiállítással megnehezítettük a dolgunkat.
http://www.teol.hu/tolna/sport/kilenc-emberrel-gyurte-le-a-sereghajtot-a-paks-ii-239118
Vélemény, hozzászólás?