Nagybajom:
2009-06-07. Frissítve: 2009-06-08. 22:52
Gólözön a nagybajomi csapatok mérkőzésein egy—egy vereséggel, döntetlennel és győzelemmel.BEREMEND ÉSK – AC NAGYBAJOM 3 – 2
U19 AC NAGYBAJOM – BEREMEND ÉSK 6 – 6
U16 AC NAGYBAJOM – BEREMEND ÉSK 6 – 1
PVSK FÜRGE NYUSZI – KOMLÓI BSK 1 – 1
BONYHÁD VLC – SZENTLŐRINCI SE 0 – 4
PAKSI FC II. – SZEKSZÁRDI UFC 6 – 2
NAGYATÁDI FC – DOMBÓVÁR FC – RUTIN 1 – 3
PÉCSVÁRADI SPARTACUS – NTE 1866 1 – 2
BOGÁD SE – KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC II. 2- 1
MARCALI VFC – MOHÁCSI TE 0 – 3
Tabella:
|
1. | SZENTLŐRINCI SE | 29 | 23 | 2 | 4 | 79 | 22 | 71 | ||||||||||||||||||||
|
2. | PAKSI FC II. | 29 | 18 | 4 | 7 | 94 | 41 | 58 | ||||||||||||||||||||
|
3. | NTE 1866 | 29 | 17 | 4 | 8 | 61 | 47 | 55 | ||||||||||||||||||||
|
4. | SZEKSZÁRDI UFC | 29 | 15 | 10 | 4 | 57 | 31 | 55 | ||||||||||||||||||||
|
5. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC II. | 29 | 15 | 5 | 9 | 69 | 43 | 50 | ||||||||||||||||||||
|
6. | BOGÁD SE | 29 | 14 | 4 | 11 | 43 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||
|
7. | DOMBÓVÁR FC – RUTIN | 29 | 13 | 7 | 9 | 39 | 31 | 46 | ||||||||||||||||||||
|
8. | PVSK FÜRGE NYUSZI | 29 | 12 | 8 | 9 | 55 | 53 | 44 | ||||||||||||||||||||
|
9. | KOMLÓI BSK | 29 | 11 | 8 | 10 | 42 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||
|
10. | NAGYATÁDI FC | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 46 | 37 | ||||||||||||||||||||
|
11. | MOHÁCSI TE | 29 | 10 | 2 | 17 | 47 | 63 | 32 | ||||||||||||||||||||
|
12. | BEREMEND ÉSK | 29 | 9 | 4 | 16 | 40 | 62 | 31 | ||||||||||||||||||||
|
13. | BONYHÁD VLC | 29 | 8 | 4 | 17 | 38 | 69 | 28 | ||||||||||||||||||||
|
14. | MARCALI VFC | 29 | 6 | 3 | 20 | 23 | 54 | 21 | ||||||||||||||||||||
|
15. | PÉCSVÁRADI SPARTACUS | 29 | 5 | 6 | 18 | 37 | 72 | 21 | ||||||||||||||||||||
|
16. | AC NAGYBAJOM | 29 | 5 | 4 | 20 | 32 | 77 | 19 |
MLSZ adatbank
http://baranyafoci.hu/modules.php?name=mlsz
Somogyi Hírlap:
2009-06-08. 10. oldal
Pont nélkül maradtak
…Már a kilencedik percben 3 – 0-ra vezetett a házigazda beremendi együttes… A második félidőben aztán – miután megfogyatkoztak a hazaiak – két gólt is lefaragott hátrányából a nagybajomi társulat, ám a pontszerzésre már nem maradt idő.
Törő Zoltán
BAMA:
2009. június 7. 20:12
…Már a 9. percben 3-0-ra vezetett a Beremend, a végén mégis félnie kellett az egyenlítéstől. A szünetben köszöntötték a hazaiak U13-as bajnokcsapatát.
http://www.bama.hu/baranya/sport/foci-nbiii-a-beremend-izgulhatott-a-mohacs-harmat-fejelt-237590
Somogy Sportja:
2009.06.08. 21:05
Pocsék hétvége
…A második félidőben a hátrányából folyamatosan faragott a vendégcsapat, de egyenlítenie már nem sikerült. Gratulálunk Diviánszki első NB III-as mérkőzéséhez, és Óvári első NB III-as góljához.
Törő Balázs
Vélemény, hozzászólás?