Nagybajom:
2009-02-13.
A JAKO SORT teremlabdarúgó bajokság 12. forduójának eredményei
Ifikör – Vése: 2 – 6
Mező u – Segesd: 1 – 3
Öregfiúk – Vásártér:2 – 3
Kadarkút – Kutas: 3 – 1
Kolping – Oázis: 2 – 3
A bajnokság állása
1. | Kadarkút | 12 | 9 | 2 | 0 | 58 | – | 17 | 32 |
2. | Segesd öregfiú | 12 | 9 | 1 | 2 | 41 | – | 13 | 28 |
3. | Oázis Fagyizó | 12 | 8 | 1 | 3 | 61 | – | 22 | 25 |
4. | Vése | 12 | 8 | 1 | 3 | 44 | – | 19 | 25 |
5. | Kolping Iskola | 12 | 5 | 3 | 4 | 32 | – | 21 | 18 |
6. | Vásártér F | 12 | 5 | 3 | 4 | 31 | – | 24 | 18 |
7. | Kutas | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | – | 27 | 17 |
8. | Mező utca | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | – | 67 | 7 |
9. | Örefiúk Bajom | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | – | 54 | 3 |
10. | Ifikör | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | – | 61 | 0 |
A 13. forduló mérkőzései: Február 17. kedd 17:30 Öregfiúk Nagybajom – Vése, 18:15 Kolping Iskola – Vásártér Falábúak, 19:00 Mező utca – Kutas, 19:45 Oázis Fagyizó – Segesd Öregfiúk, 20:30 Ifikör – Kadarkút.
Somogy Sportja:
2009.02.15. 14:05
Teremlabdarúgó bajnokságok
http://www.somogysportja.hu/0607/labdarugas/egyeb/090215terem.htm
Vélemény, hozzászólás?